Shipper-Owned Containers (SOC)
What Is a Shipper-Owned Container?
A Shipper Owned Container (SOC) is a freight container owned or leased by the shipper, cargo owner, freight forwarder or logistics operator rather than the shipping line carrying it.
The shipping line provides space on the vessel, but the SOC owner supplies the container. After delivery, the container remains with its owner or consignee rather than being returned to the carrier’s equipment depot.
This differs from a Carrier Owned Container (COC). A COC belongs to, or is leased by, the shipping line. It must normally be collected, loaded, unloaded and returned within agreed time limits. Late return can lead to detention, demurrage, storage and repositioning charges.
Shipping Containers of London can supply suitable new and used containers for businesses considering SOC ownership. Suitability for storage does not automatically imply suitability for international maritime transport; the intended use must be confirmed before purchase.
Important Legal and Financial Disclaimer
SOC vs Carrier Owned Container
| Feature | Shipper Owned Container (SOC) | Carrier Owned Container (COC) |
|---|---|---|
| Ownership | Owned by the shipper, consignee, freight forwarder or another private operator. | Owned or leased by the shipping line. |
| Container supply | The customer provides the container. | The shipping line supplies the container. |
| Return requirement | Usually remains with the owner after unloading. | Must normally be returned to the carrier's depot within the agreed free time. |
| Detention charges | Carrier equipment detention charges generally do not apply. | Charges may apply if the container is returned late. |
| Maintenance | The owner is responsible for inspections, repairs and ongoing maintenance. | The carrier maintains the container, except where customer damage applies. |
| CSC compliance | The owner is responsible for maintaining a valid CSC plate and, where required, examination status. | The carrier manages CSC compliance for its equipment. |
| Container availability | Dependent on the owner's own fleet and equipment. | Dependent on the shipping line's equipment availability. |
| Storage after delivery | The container can remain on site for storage or future use. | The empty container must normally be returned. |
| Ideal for | Project cargo, long-term storage, remote destinations and regular shipping programmes. | Standard import and export shipments with quick container turnaround. |
| Carrier approval | Booking acceptance must be confirmed before shipment. | Included as part of the carrier's standard equipment process. |
An SOC can reduce exposure to carrier equipment detention, but it does not make a shipment free from all delay-related charges. Port storage, terminal handling, customs examination, haulage waiting time and cargo-related demurrage may still apply.
When SOC Ownership Can Make Sense
SOCs are often used for project cargo, remote destinations, long unloading periods and regular trade routes where equipment control matters.
Remote and long-term projects
Engineering, energy, construction and aid projects may need to keep cargo inside the container for weeks or months. Buying a container can be more practical than using carrier equipment that must be returned quickly.
Storage after delivery
The consignee can unload the cargo gradually and retain the SOC for secure site storage. The container may later be reused, repositioned or converted, subject to planning, building and safety requirements.
Regular shipping programmes
Businesses with predictable cargo flows may use their own equipment to reduce reliance on carrier container availability. The owner must still arrange empty repositioning, storage, maintenance and tracking between shipments.
Special cargo
Open-top, flat-rack, side-opening, high-cube and refrigerated containers can support cargo that does not fit a standard dry container. Carrier approval remains essential, especially for out-of-gauge, heavy, powered or temperature-controlled equipment.
CSC Plates and Container Safety
The CSC plate is the safety approval plate fitted under the International Convention for Safe Containers. The Convention was developed to maintain safety during container transport and handling and to support common international test and strength requirements.
The International Maritime Organization’s CSC information sets out the international framework. In Great Britain, freight container safety duties are supported by the Freight Containers (Safety Convention) Regulations and guidance from the Health and Safety Executive.
A plate alone does not prove that a container is currently safe. The owner must check that the plate is genuine and legible, that the container remains within an approved examination scheme or the next examination date, and that its physical condition is suitable for the planned journey.
Typical inspection points include:
- Corner posts, corner castings and structural rails.
- Roof, side panels and end frames.
- Doors, hinges, locking bars and seals.
- Floor condition and load-bearing areas.
- Welds, corrosion, distortion and previous repairs.
- Container identification and safety markings.
A container described as wind and watertight keeps out normal wind and rain, but that storage grade does not confirm cargo-worthiness or approval for sea transport. A qualified inspection may be required before a used container can enter international service.

Weight, Packing and Verified Gross Mass
Tare weight is the weight of the empty container. Payload is the maximum permitted cargo weight. The combined weight of the container and its cargo is the gross mass.
The shipper must not exceed the limits shown on the container’s safety approval plate. Road vehicle, axle, crane, terminal and vessel limits may impose lower practical limits.
For packed containers carried by sea, SOLAS rules require a Verified Gross Mass (VGM) before loading. UK guidance confirms that the declared mass includes the cargo, packing materials and container tare weight. See the UK Government guidance on verified gross mass.
The cargo must be packed, blocked, braced and distributed correctly. Poor weight distribution can damage the floor, affect road stability and create lifting or stacking risks. Dangerous goods require additional classification, packaging, marking and documentation.
Container Numbers and Carrier Acceptance
An SOC used in international transport needs clear and valid identification. The owner should confirm container numbering, ownership markings and check-digit requirements with the carrier and relevant registration body.
Do not assume that a former carrier’s logo, prefix or fleet number can remain in use after a container changes ownership. Incorrect identification can cause booking mismatches, terminal rejection, customs delays and disputes over liability.
Before loading, provide the carrier or freight forwarder with the container number, size and type, tare weight, CSC details, examination status, cargo description, gross mass and any dangerous-goods information. Obtain written confirmation that the carrier accepts SOC equipment on the selected route.
Choosing a Suitable SOC
Standard 20ft and 40ft containers suit most dry cargo. High-cube containers provide an extra foot of external height for bulky loads. Open-top and flat-rack containers support cargo loaded by crane or cargo that exceeds standard dimensions.
A one-trip container is normally manufactured overseas, used for a single loaded journey, and then sold. It often has limited wear and a recent CSC plate. Used containers cost less, but condition, repair history and examination status vary.
Check the following before purchase:
- The seller has the right to sell the container.
- The identification number matches the documents.
- The CSC plate and examination status are suitable.
- The container type matches the carrier booking.
- The floor and structure are suited to the intended payload.
- Modifications have not reduced structural strength.
- Insurance covers the equipment, cargo and intended route.
Delivery and Site Requirements in London
Shipping Containers of London can arrange delivery using a HIAB vehicle, which is a lorry fitted with a hydraulic loading crane. Safe delivery requires enough road width, operating height and firm ground for the vehicle and stabiliser legs.
The site should provide level hardstanding, such as concrete, compacted stone or suitable load-bearing pads. Avoid soft ground, buried services, low branches and overhead cables. A container should normally be supported at its corner castings so the doors remain square and operate correctly.
Tell Shipping Containers of London about gates, parked vehicles, restricted turns, controlled roads and lifting obstructions before delivery. Maritime loading is separate from local HIAB delivery, so export haulage and port handling must be planned with the freight forwarder.
Shipper Owned Container FAQs
Does an SOC need a valid CSC plate?
A freight container used for international maritime transport will normally need valid safety approval and an up-to-date examination status. Check the latest requirements with the carrier, a competent container inspector and the International Maritime Organisation.
Does owning an SOC remove demurrage charges?
It can remove charges for keeping the carrier’s equipment beyond its free time, but port storage, terminal, customs, haulage and cargo-related charges may still apply.
Can a wind and watertight container be shipped overseas?
Not automatically. Wind and watertight is a storage condition description. Maritime use may require structural inspection, valid CSC approval, correct markings and carrier acceptance.
Who is responsible for an SOC’s maintenance?
The owner is generally responsible for examinations, repairs, records, markings and continued safety. Contract terms should be reviewed because responsibilities can vary between the owner, shipper, packer and operator.
Can Shipping Containers of London confirm carrier acceptance?
Shipping Containers of London can help identify a suitable container, but the shipping line, terminal and relevant authorities decide whether equipment and documents are accepted for a specific shipment.
Where can I check current UK freight requirements?
Use current information from GOV.UK, industry guidance from BIFA and international maritime rules published by the IMO.
MSC
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| London Gateway Port [GBLGP] | India | COLOMBO GANGAVARAM — TBA, voyage SV637A | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR634R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Japan | ORIGAMI — MSC ANIELLO, voyage HI635R | Tokyo [JPTYO] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC CAMILLE, voyage QB630E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EAGLE — MSC MARITINA V, voyage FE635R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC MAUREEN, voyage NH632A | Houston [USHOU] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL BOSTON, voyage 0NNOIE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ALINA, voyage MA629A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EAGLE — MSC MONTSERRAT III, voyage FE638A | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC RENAISSANCE III, voyage CE633A | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC RESILIENT III, voyage CG634R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR635A | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | NWC TO IPAK — MSC ELMA, voyage IP630R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ); Mundra [INMUN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | DRAGON — CONTI CHIVALRY, voyage FD632E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC GHANA, voyage NN632A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | COLOMBO GANGAVARAM — TBA, voyage SV637A | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR634R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC VENICE, voyage QB629E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ASYA, voyage MA633A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | LION SERVICE — MSC RUBY, voyage GL630E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | COLOMBO GANGAVARAM — TBA, voyage SV638A | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR635R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC AZRA, voyage QB631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC MELINE, voyage MM634A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ANCHORAGE, voyage MA631A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE KORTIA, voyage MC633A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR636A | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | NWC TO IPAK — MSC SURABAYA VIII, voyage IP631R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ); Mundra [INMUN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | DRAGON — MSC AJACCIO, voyage FD633E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC COTONOU VIII, voyage NN634A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 739N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC MELINE, voyage MM634A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC ARUSHI R., voyage CE634A | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC NADRIELY, voyage CG635R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | LION SERVICE — MSC TERESA, voyage GL631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ROMA, voyage MA634A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC ALBANY, voyage MM635A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EAGLE — MSC DURBAN IV, voyage FE637R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | AMAZONE FEEDER — MSC ASTRID III, voyage AZ639A | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC BOSTON, voyage MC634A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA EXPRESS — CAPE MALE, voyage CE635A | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC ALDEBARAN III, voyage CG636R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — MSC BOSTON, voyage MC634A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH639A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | DRAGON — MSC MUNDRA VIII, voyage FD634E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC COTONOU VIII, voyage NN634A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC SYDNEY VI, voyage NH634A | Houston [USHOU] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | LION SERVICE — MSC ALESSIA, voyage GL632E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL NEW YORK, voyage 0NNOQE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — MSC DAKAR X, voyage NA634A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 740N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC ALBANY, voyage MM635A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL BOSTON, voyage 0NNOIE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR637R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR638A | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | NWC TO IPAK — TSC DORADO, voyage IP633R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ); Mundra [INMUN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC FATMA, voyage QB633E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | COLOMBO GANGAVARAM — TBA, voyage SV639A | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR637R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC HAMBURG, voyage QB632E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EAGLE — MSC SINES R, voyage FE638R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | AMAZONE FEEDER — RITA, voyage 640S | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC RANIA VIII, voyage NH635A | Houston [USHOU] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | LION SERVICE — MSC JEWEL, voyage GL633E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC HEIDI, voyage MA636A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — XIAMEN EXPRESS, voyage NA635A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 741N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | WEST MED TO SAEC — VALOR, voyage MM636A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Oakland [USOAK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | DRAGON — MSC ELLEN, voyage FD635E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC ROUEN, voyage NN636A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Baltimore [USBAL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC RENAISSANCE III, voyage CE637A | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC SAGITTA III, voyage CG638R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | KERALA SHUTTLE — MSC KETA II, voyage SR638R | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | BRITANNIA — MSC SAUDI ARABIA, voyage QB634E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC ROUEN, voyage NN636A | Norfolk [USORF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ASYA, voyage MA633A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | NWC TO IPAK — SCI DELHI, voyage IP634R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ); Mundra [INMUN] (arrival ) |
Maersk
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA10 — MAERSK IDAHO, voyage 630W | Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA12 — MARATHOPOLIS, voyage 632W | Norfolk [USORF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | ALCT2 — MAERSK GANGES, voyage 637N | Rio Grande [BRRIG] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA1 — JPO PISCES, voyage 632W | Houston [USHOU] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA2 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | MEWA — RDO GLORY, voyage 634E | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | Y12 GFS CCG CMB VTZ KRI CMB FDR — MOGRAL, voyage 117W | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | Y12 GFS CCG CMB VTZ KRI CMB FDR — SM MANALI, voyage 074E | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA2 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — MAERSK FREMANTLE, voyage 637S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — MAERSK SHEKOU, voyage 637S | Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK RIO ALFA, voyage 637S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | WESTERN AUSTRALIA CONNECT — MAERSK BISCAYNE, voyage 638S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Singapore | AE1 — HAMBURG EXPRESS, voyage 631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | ALCT1 — FERNAO DE MAGALHAES, voyage 634N | Manaus [BRMAO] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | ALCT2 — BARTOLOMEU DIAS, voyage 635N | Suape [BRSUA] (arrival ); Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | NEOBOSSANOVA — CMA CGM LISA MARIE, voyage 633S | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | MECL — MAERSK SAN CHRISTOBAL, voyage 631E | Pipavav Port [INPAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | MECL — MAERSK SEBAROK, voyage 630E | Pipavav Port [INPAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United Arab Emirates | KHOR FAKKAN FEEDER — MAERSK GAIRLOCH, voyage 630N | Khor al Fakkan [AEKLF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA10 — ALTAMIRA EXPRESS, voyage 631W | Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA12 — MAERSK SEMBAWANG, voyage 633W | Norfolk [USORF] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | ALCT2 — BARTOLOMEU DIAS, voyage 638N | Rio Grande [BRRIG] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Canada | CANADA ATLANTIC EXPRESS — VOLGA MAERSK, voyage 634W | Montreal [CAMTR] (arrival ); Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA1 — MAERSK TENNESSEE, voyage 633W | Houston [USHOU] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA2 — AL MANAMAH, voyage 633W | Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | United States | TA3 — PORTO GERMENO, voyage 634W | Newark [USEWR] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | ALCT4 — LOG-IN PANTANAL, voyage 616N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brazil | NEOSAMBA — MAERSK LINS, voyage 633S | Paranagua [BRPNG] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | MEWA — MAERSK CABO VERDE, voyage 634E | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | Y12 GFS CCG CMB VTZ KRI CMB FDR — MOGRAL, voyage 117E | Visakhapatnam [INVTZ] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | India | Y12 GFS CCG CMB VTZ KRI CMB FDR — MOGRAL, voyage 117W | Cochin [INCOK] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM ETOSHA, voyage 638S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
